Æbler
| Ananas Rød (foto) | |
| Aroma | |
| Astrakan Gyllenkroks (foto) | |
| Belle de Boskoop (foto) | |
| Berner Rosenæble (foto) | |
| Bodil Neergaard (foto) | |
| Boiken (foto) | |
| Bramley (foto) | |
| Broholm (foto) | |
| Brændekilde (foto) | |
| Bøghs Citron (foto) | |
| Coulon (foto) | |
| Danzig Kantæble (foto) | |
| Discovery (foto) | |
| Filippa (foto) | |
| Gråsten (foto) | |
| Gul Richard (foto) | |
| Guldborg (foto) | |
| Høve-Reinet (foto) | |
| Ildrød Pigeon (foto) | |
| Ingrid-Marie (foto) | |
| Jernæble (foto) | |
| Keswick Codlin (foto) | |
| Laxon | |
| Lord Lambourne (foto) | |
| Maglemer (foto) | |
| Nonnetit Bastard (foto) | |
| Pederstrup (foto) | |
| Priam (foto) | |
| Redfree (foto) | |
| Rød Gråsten | |
| Rød høst kalvil (foto) | |
| Signe Tillisch | |
| Skovfoged (foto) | |
| Spartan | |
| Summerred (foto) | |
| Sävstaholm | |
| Sønderskov (foto) | |
| Transparente Blanche (foto) | |
| Tyrrestrup (foto) | |
| Venus (foto) | |
| Witos | |
| Åkerø (foto) |
Æble sorter vi har 2011
| ÆBLER. | 2011. |
| Alexander. | Idared. |
| Allington. | Ingrid Marie, Rød. |
| Ama Rosa. | Ingrid Marie. |
| Amorosa MM 111. | James Greve. |
| Ananas, Rød. | |
| Aroma Fagravol 26. | Jern. |
| Aroma, Rød. | Jona Gold. |
| Aroma. | Jona Gored. |
| Astrakan Gyldenkroks. | Jonathan Dobbelt Rød. |
| August Æble. | Karin Schneider.(Ingrid Marie,Rød) |
| Barritskov. | Kathrine. |
| Basnæs. | Kattehoved. (Samsø) |
| Bella De Boskop. | Keswick Codlin. |
| Berner Rosenæble. | Kongeæble. |
| Blankholm. | Kr.Prins Frederiks TaffelÆble. |
| Bodil Nedergård. | KronPrins Frederik. |
| Boiken. | Kyholm. (Samsø) |
| Borg Herre. | Langelandsæble FynskeUdvalg IV. |
| Bramley. | Laxton. |
| Broholm.(Rosen Æble)(Samsø) | Lobo. |
| Brændekilde. | Lord Lambourne. |
| Bødker Æble, Mors. | LyndbyTorp. |
| Citronæble, Bøghs . | Maglemer, Stribling. |
| Citronæble, Dansk Vestindien. | Maglemer. |
| Citronæble, Skovsted. | Maren Nis. |
| Coulon. | |
| Cox Holstein. | Mary Potter Prydæble. |
| Cox Orange, Kortegård. | Mikkel Peder. (Samsø) |
| Cox Orange. | Nonnetit Bastard. |
| Cox Pomona. | Nørregårds Æble. |
| Dansk Rosenhäger. | Ov.for Besser Kirke,Måske Stjerne. |
| Danzig Kantæble. | P.Smed. |
| Del Corf. | |
| Del Korff. | Pigion, Ildrød. |
| Discovery. | Prima. |
| Dobbelt Flaske Æble. | Primor. |
| Draulykke. | Redfree. |
| Drejæble. | Rolund. |
| Dronning Louise. | |
| Elmelund. | Rød Høst Kalvil. |
| Elstar. | Rød Kort Stilk. |
| Filippa. | Signe Tillisch. |
| Fru Glans. | Skarlager Pearmin-Klaus Rifbjerg. |
| Golden del. | Skenkelsø. |
| Golden Delicious. | Skovfoged. |
| (Granny Smith.) | Sorø. |
| Gravenfin. | Spiseæble fra Vejle. |
| Grænse. | Stjerne. (Samsø) |
| Grå Møllers Æble. | Sukker Æble. |
| Gråsten, Såbygård. | Summer Red. |
| Gråsten, (Gul-Crimson). | Sävastaholm. |
| Gråsten, Grimson. | Sønderskov. |
| Gråsten, Gul. | Thoras Æble. |
| Gråsten, Mørkerød. | Tophøj. |
| Gråsten, Rød . | Transp. Blance. |
| Gul Richard. | Tyregod Kalvin. |
| Guld Æble. | Tyrrestrup. |
| Guldborg, Rød. | Tønnes. |
| Guldborg. | Udlejre Reint. |
| Guldspir. | Vallekilde Sommer. |
| Hans Wassard. | Vallekilde. |
| Hjortholm Marie. | Venus. |
| Holme. | Vista Bella. |
| Witos. | |
| Husmoder. | Yduns. |
| Hvid Astrakan. | Ærø. |
| Højbjerg kalvi. | Åkerø. |
| Høve Reinet. |